Auswertung aller Grillgänge 2023
Gesamt
Punkte |
RANG | Teamname |
---|---|---|
923,250 | 1 | Ran an den Grill |
921,875 | 2 | BBQ-Jack "no limits" |
905,750 | 3 | In-Team BBQ |
902,125 | 4 | Barbie-Q Hartenholm |
901,000 | 5 | Mammut - BBQ |
890,625 | 6 | Grill4Friends |
888,125 | 7 | BBQ Brew Crew |
884,875 | 8 | Götterspeise BBQ Team |
864,125 | 9 | Die Kohle-Griller |
813,625 | 10 | North West Smokers |
721,625 | 11 | BBQ Team Mittelholstein |
Teamname | Punkte |
RANG |
---|---|---|
Ran an den Grill | 185,375 | 1 |
Barbie-Q Hartenholm | 184,250 | 2 |
Mammut - BBQ | 183,750 | 3 |
BBQ-Jack "no limits" | 179,500 | 4 |
Götterspeise BBQ Team | 178,250 | 5 |
BBQ Brew Crew | 177,875 | 6 |
In-Team BBQ | 173,750 | 7 |
Die Kohle-Griller | 169,375 | 8 |
BBQ Team Mittelholstein | 169,000 | 9 |
Grill4Friends | 167,875 | 10 |
North West Smokers | 161,750 | 11 |
Teamname | Punkte |
RANG |
---|---|---|
Mammut - BBQ | 186,750 | 1 |
BBQ-Jack "no limits" | 186,375 | 2 |
Barbie-Q Hartenholm | 183,625 | 3 |
BBQ Brew Crew | 182,250 | 4 |
Ran an den Grill | 181,250 | 5 |
Götterspeise BBQ Team | 178,000 | 6 |
Grill4Friends | 177,125 | 7 |
In-Team BBQ | 176,000 | 8 |
Die Kohle-Griller | 175,125 | 9 |
North West Smokers | 174,250 | 10 |
BBQ Team Mittelholstein | 0,000 | 11 |
Teamname | Punkte |
RANG |
---|---|---|
Barbie-Q Hartenholm | 185,750 | 1 |
Ran an den Grill | 185,125 | 2 |
Grill4Friends | 183,125 | 3 |
In-Team BBQ | 178,500 | 4 |
BBQ Team Mittelholstein | 178,250 | 5 |
BBQ-Jack "no limits" | 176,875 | 6 |
BBQ Brew Crew | 176,875 | 6 |
Mammut - BBQ | 173,750 | 8 |
Götterspeise BBQ Team | 171,875 | 9 |
Die Kohle-Griller | 164,875 | 10 |
North West Smokers | 153,375 | 11 |
Teamname | Punkte |
RANG |
---|---|---|
BBQ Team Mittelholstein | 184,375 | 1 |
BBQ-Jack "no limits" | 182,750 | 2 |
Grill4Friends | 182,000 | 3 |
In-Team BBQ | 180,500 | 4 |
Ran an den Grill | 179,500 | 5 |
Die Kohle-Griller | 174,875 | 6 |
Götterspeise BBQ Team | 174,000 | 7 |
Barbie-Q Hartenholm | 170,875 | 8 |
Mammut - BBQ | 170,875 | 8 |
BBQ Brew Crew | 168,500 | 10 |
North West Smokers | 137,625 | 11 |
Teamname | Punkte |
RANG |
---|---|---|
In-Team BBQ | 197,000 | 1 |
BBQ-Jack "no limits" | 196,375 | 2 |
Ran an den Grill | 192,000 | 3 |
BBQ Team Mittelholstein | 190,000 | 4 |
North West Smokers | 186,625 | 5 |
Mammut - BBQ | 185,875 | 6 |
Götterspeise BBQ Team | 182,750 | 7 |
BBQ Brew Crew | 182,625 | 8 |
Grill4Friends | 180,500 | 9 |
Die Kohle-Griller | 179,875 | 10 |
Barbie-Q Hartenholm | 177,625 | 11 |